FC店開業までの流れ
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 加盟金 | 3,500,000 | 技術指導を含むノウハウの開示 |
| 保証金 ※非課税 | 1,500,000 | 食材及びロイヤリティ保証(預託金) |
| 設備工事(内装) | - | 物件規模により異なります。 |
| 設備工事(厨房) | - | 物件規模により異なります。 |
| 設計管理料 | 500,000 | 設計図書、工事監理等 |
| 消耗品・備品 | 6,000,000 | 消耗品、ユニホーム、什器、備品、その他 |
| POSレジ | 1,000,000 | 当社指定機器 |
| 開業費 | 3,000,000 | 販促費、求人費、サポート人件費、その他 |
| 研修費 | 300,000 | 研修者2名の費用 |
※1)店舗物件取得費は含みません。
※2)保証金を除き消費税がかかります。
※3)物件規模状況により、工事金額は変化します。
売り上げの5%
資料請求をご検討の方は下記お問合せフォームまでお願いします。